Pitroadクロスレシオスパーギヤ組み込み
F5W56A
No. | Contents | QTY | Parts / Wage | Remarks |
01 | 直5 標準サーボシンクロにクロス組み込み | 1基 | 60.000. | +レストア=75.000 |
02 | リヤケース フルオーバーホール | − | − | ・25.000 |
03 | Pitroadクロスレシオスパーギヤ | 1set | 180.000 | . |
04 | 標準サーボシンクロ コーン組み替え | 4ケ所 | 20.000 | . |
05 | ベアリング | x 3 | 4.160 | . |
06 | スナップリング | x 2 | 420 | . |
07 | オイルシール、Oリング | x 3 | 2.820 | . |
08 | その他の部品 | x 5 | 3.420 | . |
09 | ショートパーツ | . | 3.000 | . |
10 | . | . | . | . |
11 | 小 計 | . | 273.820 | . |
12 | 消費税 | . | 27.382 | . |
13 | 送料の一例 千葉県→関東の場合 | x 2回 | 4.140 | . |
14 | 合 計 | . | 305.342 yen | . |
Pitroadクロスレシオスパーギヤを直結5速ミッションに組み込む 1番安価な仕様。使えるベアリング&その他の部品は再使用、性能に関係無いレストアは行わないお見積り。もちろんパーツ&作業の追加、削除は依頼者の自由。 | ||
No. | Contents | QTY | Parts / Wage | Remarks |
01 | クロス+ワーナー 新規制作 | 1基 | 75.000. | O/Hのみ=60.000 |
02 | リヤケース フルオーバーホール | − | − | ・25.000 |
03 | Pitroadクロスレシオスパーギヤ | 1set | 180.000 | . |
04 | 中古ワーナーシンクロキット 2nd〜3rd | 1set | 54.000 | 新品=70.000 |
05 | ベアリング | x 9 | 13.020 | 9種類-13点 |
06 | スナップリング | x 2 | 420 | . |
07 | オイルシール、Oリング | x 3 | 2.820 | . |
08 | シフトフォーク 2nd-3rd、4th-5th | x 2 | 3.160 | . |
09 | その他の部品 | x 10 | 5.410 | 10種類-15点 |
10 | ショートパーツ | . | 5.000 | . |
11 | <オプション> | . | . | . |
12 | 1速ワーナーシンクロkit 45.000 | . | . | . |
13 | 56A強化センタープレート 36.000 | . | . | . |
14 | スチール製フロントカバー 25.000 | . | . | . |
15 | 小 計 | . | 338.830 | . |
16 | 消費税 | . | 33.883 | . |
17 | 送料の一例 千葉県→東北の場合 | x 2回 | 4.360 | . |
18 | 合 計 | . | 377.073 yen | . |
Pitroadクロスレシオスパーギヤ+ワーナーシンクロを組み込んだリーズナブル価格。ベアリング&その他の部品はオール新品、ミッションケースをレストアしての納品です。 | ||
No. | Contents | QTY | Parts / Wage | Remarks |
01 | 2.1スーパーロー 新規制作&レストア | 1基 | 75.000. | . |
02 | リヤケース フルオーバーホール | − | − | ・25.000 |
03 | Pitroadクロスレシオスパーギヤ | 1set | 180.000 | . |
04 | Pitroadスペシャル2速ギヤ | − | − | ・35.000 |
05 | 中古ワーナーシンクロキット 2nd〜3rd | 1set | 54.000 | 新品=70.000 |
06 | 2.1スーパーローギヤ | 1set | 96.000 | . |
07 | 1速 ワーナーシンクロkit | − | − | ・45.000. |
08 | ベアリング | x 9 | 13.020 | 9種類-13点 |
09 | スナップリング | x 2 | 420 | . |
10 | オイルシール、Oリング | x 3 | 2.820 | . |
11 | シフトフォーク 2nd-3rd、4th-5th | x 2 | 3.160 | . |
12 | 56A強化センタープレート | x 1 | 36.000 | . |
13 | その他の部品 | x 10 | 5.410 | 10種類-15点 |
14 | ショートパーツ | . | 5.000 | . |
15 | ≪オプション≫ | . | . | . |
16 | スチール製フロントカバー 25.000 | . | . | . |
17 | クイックシフト type-1 35.000 | . | . | . |
18 | フロントケース 最終後期型 30.000 | . | . | . |
19 | 小 計 | . | 470.830 | . |
20 | 消費税 | . | 47.083 | . |
21 | 送料の一例 千葉県→北海道の場合 | x 2回 | 5.020 | . |
22 | 合 計 | . | 522.933 yen | . |
2.1スーパーロー仕様をリーズナブル価格設定してみました。↓フル オプション お見積り−1と比較し、自分好みの仕様をチョイス頂ければと思いします。 | ||
No. | Contents | QTY | Parts / Wage | Remarks |
01 | フル オプション 新規制作&レストア | 1基 | 75.000. | . |
02 | リヤケース フルオーバーホール | 25.000 | . | |
03 | Pitroadクロスレシオスパーギヤ | 1set | 180.000 | . |
04 | Pitroadスペシャル2速ギヤ | x 1 | 35.000 | . |
05 | 2速〜5速 ワーナーシンクロkit | 1set | 70.000 | . |
06 | 2.1スーパーローギヤ | 1set | 96.000 | . |
07 | 1速 ワーナーシンクロkit | 1set | 45.000 | . |
08 | ベアリング | x 9 | 13.020 | 9種類-13点 |
09 | スナップリング | x 2 | 420 | . |
10 | オイルシール、Oリング | x 5 | 3.100 | . |
11 | シフトフォーク 2nd-3rd、4th-5th | x 2 | 3.160 | . |
12 | 56A強化センタープレート | x 1 | 36.000 | . |
13 | スチール製フロントカバー | x 1 | 25.000 | . |
14 | クイックシフト type-1 | 1set | 35.000 | . |
15 | フロントケース 最終後期型 | x 1 | 30.000 | . |
16 | その他の部品 | x 10 | 5.410 | 10種類-15点 |
17 | ショートパーツ | . | 5.000 | . |
18 | . | . | . | . |
19 | 小 計 | . | 682.110 | . |
20 | 消費税 | . | 68.211 | . |
21 | 送料の一例 千葉県→沖縄県の場合 | x 2回 | 8.320 | . |
22 | 合 計 | . | 758.641 yen | . |
Pitroadオプションパーツを全て組み込んだお見積り お見積り−2〜4 との比較にも ご利用下さい |
||
→ | → | |||||||
リヤケース フルオーバーホール 25.000 yen 直結5速ミッションのアキレス腱 ストライキングレバー外し!フルノーマルのままでも外れない所 半世紀の間にイジクリ廻して有る中には破壊しないと分解出来ない物も少なくありません。当時であれば ド〜しても外れない物は たかが?数千円の日産純正部品を用意すれば良かったが 今はもちろん生産廃止。何とか外し Oリング、OILシール交換、綺麗にレストアし納品しておりますが お預かりする全てのリヤケースに対応出来ますとは断言できません。ストライキングレバー外れません、オーバーホール出来ません、と お断りする場合も御座います。 |
||
R | 2 | 4 | |||
| | - | | | - | | | |
1 | 3 | 5 | |||
. | 1st | → | 2nd | → | 3rd | → | 4th | → | 5th | ||||||||||||
Pitroadクロス | . | 2.173 | → | 1.630 | → | 1.398 | → | 1.181 | → | 1.000 | |||||||||||
Opt'クロス | . | 2.676 | → | 1.691 | → | 1.398 | → | 1.181 | → | 1.000 | |||||||||||
標準F5C56A | 3.757 | 〜 | 2.374 | → | 1.659 | → | 1.291 | → | 1.000 | ||||||||||||
. | 3.800 | 〜 | 2.800 | 2.600 | 2.400 | 2.200 | 2.000 | 1.800 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 1.000 |