Engine complete type-3
→ | ||||
標準37/30Φ-8mm STDバルブ仕様 | ||||||
パーツ | 加工&テクニカルメニュー | |||||
01 | A12〜A15 鍛造ピストン | 80.000 | 14 | SPLシリンダーヘッド type-4 | 70.670 | |
02 | A14/15 H-Beamコンロッド | 60.000 | 15 | ハイリフトカム 68〜74゜ | 38.000 | |
03 | NISSANメタル | 13.540 | 16 | 調整式カムスプロケ | 10.000 | |
04 | 強化クランクキャップボルト | − | 17 | 軽量加工リフター | − | |
05 | ガスケット&オイルシール | 6.150 | 18 | 軽量加工プッシュロッド | − | |
06 | 日産純正ボルト&ナット、他 | 8.150 | 19 | シリンダーブロックボーリング | 40.000 | |
07 | Pitroadメカポンカバー | 3.500 | 20 | シリンダーブロック剥離塗装 | 20.000 | |
08 | レース用ロッカーシャフト | − | 21 | EXバルブ逃げ加工 | − | |
09 | ロッカーシャフトカラー | − | 22 | クランク曲がり修正 | − | |
10 | 強化ヘッドボルト | − | 23 | クランクバランス調整 | − | |
11 | ノンアス ヘッドガスケット | 8.000 | 24 | エンジン組み立て一式 (シリンダーヘッドO/H除く) |
100.000 | |
12 | ショートパーツ | 5.000 | ||||
13 | A12〜A15ベースエンジン | − | . | . | . | |
. | 小 計 | 184.340 | . | 小 計 | 278.670 | |
. | . | . | . | 合 計 | 463.010 |
タイプ−B、タイプ−Aと比較し易いよう、1番安価な価格設定を掲載しました | ||
38/32Φ-8mm ビッグバルブ仕様 | ||||||
パーツ | 加工&テクニカルメニュー | |||||
01 | A12〜A15 鍛造ピストン | 80.000 | 14 | SPLシリンダーヘッド type-3 | 160.670 | |
02 | A12〜A15 H-Beamコンロッド | 60.000 | 15 | ハイリフトカム 74〜82゜ | 43.000 | |
03 | NIISMOメタル | 24.200 | 16 | 調整式カムスプロケ | 10.000 | |
04 | 強化クランクキャップボルト | 6.000 | 17 | 軽量加工リフター | 10.000 | |
05 | ガスケット&オイルシール | 6.150 | 18 | 軽量加工プッシュロッド | 8.000 | |
06 | 日産純正ボルト&ナット、他 | 8.150 | 19 | シリンダーブロックボーリング | 38.000 | |
07 | Pitroadメカポンカバー | 3.500 | 20 | シリンダーブロック剥離塗装 | 20.000 | |
08 | レース用ロッカーシャフト | 10.000 | 21 | シリンダーブロック上面研磨 | − | |
09 | ロッカーシャフトカラー | 8.000 | 22 | EXバルブ逃げ加工 | − | |
10 | 強化ヘッドボルト | 10.000 | 23 | クランク曲がり修正 | − | |
11 | メタル ヘッドガスケット | 18.000 | 24 | クランクバランス調整 | − | |
12 | ショートパーツ | 5.000 | 25 | エンジン組み立て一式 (シリンダーヘッドO/H除く) |
100.000 | |
13 | A12〜A15ベースエンジン | − | ||||
. | 小 計 | 239.000 | . | 小 計 | 389.670 | |
. | . | . | . | 合 計 | 628.670 |
クーラー付きA型サニーを想定したメニューです。 | ||
38/32Φ-8mmビッグバルブ仕様 | ||||||
パーツ | 加工&テクニカルメニュー | |||||
01 | A12鍛造レース用ピストン | 80.000 | 17 | SPLシリンダーヘッドtype-3 | 160.670 | |
02 | A12 H-Beamコンロッド | 60.000 | 18 | ハイリフトカム 74〜82゜ | 43.000 | |
03 | NISMOメタル | 24.200 | 19 | 調整式カムスプロケ | 10.000 | |
04 | 強化クランクキャップボルト | 6.000 | 20 | シリンダーブロックボーリング | 40.000 | |
05 | ガスケット&オイルシール | 6.150 | 21 | シリンダーブロック剥離塗装 | 20.000 | |
06 | 日産純正ボルト&ナット、他 | 8.150 | 22 | EXバルブ逃げ加工 | − | |
07 | Pitroadメカポンカバー | 3.500 | 23 | クランク曲がり修正 | 13.000 | |
08 | 中空バルブリフター | 32.000 | 24 | クランクバランス調整 | 14.000 | |
09 | アルミプッシュロッド | 28.000 | 25 | エンジン組み立て一式 (シリンダーヘッドO/H除く) |
100.000 | |
10 | レース用ロッカーシャフト | 10.000 | ||||
11 | ロッカーシャフトカラー | 8.000 | . | . | . | |
12 | 強化ヘッドボルト | 9.000 | . | . | . | |
13 | メタル ヘッドガスケット | 19.000 | . | . | . | |
14 | ショートパーツ | 5.000 | . | . | . | |
15 | A12〜A15ベースエンジン | − | . | . | . | |
. | 小 計 | 299.000 | . | 小 計 | 400.670 | |
. | . | . | . | 合 計 | 699.670 |
車検・ナンバー付きだが 遊びのメインがサーキット走行 の方を想定したメニューです。 |
||
シリコン ラジエーターホースset | Pitroad アルミロッカーカバー | |||
13.400 yen (Tax not included) | 120.000 yen (Tax not included) |
コンプリートエンジン新規制作は、基本 付属パーツを洗浄し装着しますが、オイルポンプ、ウォーターポンプ、その他、は 後数年保つのか?納車の翌日にオイル漏れ、水漏れするか?はプロでも分かりません。オイルパンやフロントカバーなどは まだド〜にか新品が出ます。数十年物を再使用するか?新品に替えるか?は依頼者の判断にお任せしております。 | ||
OILパン A12〜A15 | フロントカバー | OILポンプ | W/P 2タイプ有り | |||||
![]() |
||||||||
17.300円(税別) | 8.000円(税別) | 11.600円(税別) | 10.900円(税別) |
No. | Parts | Number | Price | QTY | Description |
1 | OIL pump | 15010-M3001 | 11.600 yen | x 1 | . |
2 | WATER pump | 21010-M66Y6 | 9.380 yen | x 1 | . |
BA010-H7227 | 10.900 yen | cooler | |||
3 | OIL PAN | 11110-H9701 | 17.300 yen | x 1 | A12〜A15... |
BOLT-HEX oilpan | 08110-6161B | 140 yen | x12 | ||
PLUG-DRAIN | 11128-69200 | − | x 1 | ||
WASHER-DRAIN PLUG | 11026-61000 | − | x 1 | ||
4 | front COVER | 13035-H1000 | 8.000 yen | x 1 | . |
bolt Stud | 11025-18000 | 170 yen | x 2 | ||
BOLT-frontcover | 08110-6401B | 140 yen | x 8 | ||
5 | SCREW- | 01436-00211 | − | x 1 | . |
6 | PLUG-water 35 | 11021-E3000 | 200 yen | x 3 | . |
7 | PLUG-oil 45 | 110193220A | 170 yen | x 1 | . |
8 | PLUG-water 50 | 00933-15010 | 170 yen | x 1 | . |
9 | GUIDE OIL GAUGE | 15146-H5002 | 1.090 yen | x 1 | . |
10 | PIPE-SUCT WATER | 21045-M0100 | 1.740 yen | x 1 | . |
11 | CONN-CRANK CASE | 11830-H7200 | . | . | |
12 | connector Heter | 27075-27700 | 800 yen | x 1 | . |
13 | cranp | 16439-53A00 | 330 yen | x 1 | . |