Special Engine complete
![]() |
![]() |
|||
TSレース用 チタンビッグバルブ仕様 | ||||||
パーツ | 加工&テクニカルメニュー | |||||
01 | SPLシリンダーヘッドType-1 | 507.200 | 21 | シリンダーブロックボーリング | 40.000 | |
02 | メタルヘッドガスケット | 18.000 | 22 | 〃 上面研磨 | 17.000 | |
03 | ARPヘッドスタットボルト | 19.000 | 23 | 〃 EXバルブ逃げ加工 | 16.000 | |
04 | A12-76.85Φ鍛造ピストン | 120.000 | 24 | 〃 オイル穴拡大加工 | 45.000 | |
05 | A12 H-Beam type-BA | 80.000 | 25 | クランクハウジング溝切り加工 | 30.000 | |
06 | NISMOメタル | 24.200 | 26 | 〃 砂落とし | 45.000 | |
07 | ARPメインスタットボルト | 16.000 | 〃 塗装 | |||
08 | ローラーロッカーアムkit | 100.000 | 〃 水通路洗浄メクラ栓交換 | |||
09 | 軽量バルブリフター | 32.000 | 〃 他、一式 | |||
10 | 素材削り出しカム78〜82° | 80.000 | クランクキャップ研磨 | |||
11 | 調整式カムスプロケギヤ | 10.000 | メタルオイル穴拡大 | |||
12 | 強化タイミングチェーン | 10.000 | 27 | 新規組み立て一式 (シリンダーヘッド除く) |
150.000 | |
13 | 調整式テンショナー | 10.000 | ||||
14 | フルカウンタークランクシャフト | 300.000 | . | . | . | |
15 | レース用オイルパン | 45.000 | . | . | . | |
16 | クランクピックアップkit | 130.000 | . | . | . | |
17 | Pitroadメカポンカバー | 3.500 | . | . | . | |
18 | ガスケット&オイルシール | 6.170 | . | . | . | |
19 | アルミロッカーカバー | 100.000 | . | . | . | |
20 | ショートパーツ | 10.000 | . | . | . | |
. | 小 計 | 1.621.070 | . | 小 計 | 343.000 | |
. | . | . | . | 合 計 | 1.964.070 |
ベースエンジンは価格に含まれておりません。 パーツ変更可能。 パーツ持参可能。 加工&テクニカルメニュー変更可能。 ベースエンジンを送って下さい、納期約2ケ月。 |
||
ボア:77,00m/m、ストローク:70m/m、排気量:1303cc Fuel:ウエーバー(Weber)48DCOE9x2 イグニッションシステム:永井電子MDI点火システム 最大トルク:13,3Kg/m 8300rpm 最大出力:164ps-9100rpm |
||