Pitroadクロスレシオ スパーギヤ
茨城県

| R | 2 | 4 | |||
| | | - | | | - | | | |
| 1 | 3 | 5 | |||
| . | 1st | → | 2nd | → | 3rd | → | 4th | → | 5th | ||||||||||||||
| スパークロス STD | 2.676 | → | 1.691 | → | 1.398 | → | 1.181 | → | 1.000 | ||||||||||||||
| スパークロス SPL | 2.173 | → | 1.630 | → | 1.398 | → | 1.181 | → | 1.000 | ||||||||||||||
| 標準 直結5速 | 3.757 | 〜 | 2.374 | → | 1.659 | → | 1.291 | → | 1.000 | ||||||||||||||
| . | 3.800 | 〜 | 2.800 | 2.600 | 2.400 | 2.200 | 2.000 | 1.800 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 1.000 | |||||||||||
| 2.1スーパーロー | スペシャル2ndギヤ |
![]() |
||||
![]() |
||||
| バクヤスオートではJCCA TSカップ310サニー カーNo 2&3&11&12号車を応援しています | ||||
| YouTube | ||||