NISMO Close Ratio Transmisson
F5C56A
![]() |
![]() |
|||
| R | 2 | 4 | |||
| | | - | | | - | | | |
| 1 | 3 | 5 | |||
| . | 1st | → | 2nd | → | 3rd | 4th | → | 5th | |||||||||||||||
| NISMO クロス | 2.676 | → | 1.691 | → | 1.398 | → | 1.181 | → | 1.000 | ||||||||||||||
| 標準F5C56A | 3.757 | 〜 | 2.374 | → | 1.659 | → | 1.291 | → | 1.000 | ||||||||||||||
| . | 3.800 | 〜 | 2.800 | 2.600 | 2.400 | 2.200 | 2.000 | 1.800 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 1.000 | |||||||||||

千葉県