aluminum oil catch TANK
サニトラ、B110〜B310
ド〜せストリートチューン、ブローバイガスは大気解放、せいぜい空き缶にホース突っ込んで終わり、OILキャッチタンクなんかに金掛けらんねぇヨ! は 遠い昔話。5万円で買って来たサニトラに5万円しかチューニング費用掛けなかった昔はそれで良かったかもしれないが、昔とは比べ物にならないくらい高価になった車両価格とチューニング費用。大気解放、空き缶OILキャッチタンクじゃあ 全てが台無しだよナ? | ||
TSサニーレースはオイルキャッチタンク容量2Lとレギュレーションで決められているのでストリート用1Lではダメ。横幅83x奥行113は同じだが高さが107mmストリート用より長くなる。空いてるスペースに付けちゃあ素人と同じで芸が無い、インナーフェンダーをカットし ココまでは出来ねぇヨ、、、とプライベーターが真似しない付け方がプロっぽい? | ||
. | 品名 | 個数 | 価格 | 備考 | |
1 | オイルキャッチタンク 1L | x1 | 9.800 | 83x113x113 | RC7001C |
オイルキャッチタンク 2L | 12.000 | 83x113x220 | RC7002C | ||
2 | 90°アジャスタブル | x1 | 2.300 | 15.0Φ-3/8 | RN33539 |
ストレートジョイント | 600 | 15.0Φ-3/8 | N15030 | ||
3 | ドレンコック | x1 | 1.900 | 10ΦxPT3/8 | RC7038D |
4 | ブリーザーフィルター | x1 | 1.600 | 51x37x54 | GE932 |
ストレートジョイント | 600 | 12.7-3/8 | N12730 | ||
5 | T型ジョイント | x1 | 1.000 | 16Φ | . |
6 | ブローバイホース | 2m | 2.000 | 内15Φ、外22Φ | . |
7 | タイラップ | x5 | 200 | . | . |
![]() |
||||