Transmission Parts
F5C56A
No | Parts | Number | Price | QTY | Description |
1 | BEARING-main driver gear | 32203-18000 | 870 yen | x 1 | . |
2 | RING-snap,main drive gear | 32204-18000 | 230 yen | ||
3 | BEARING-pilot main shaft | 32272-18000 | 670 yen | x 1 | . |
4 | BEARING-needle thrust | 32265-H7200 | 1.010 yen | x 1 | from '73-8 |
WASHER-thrust synchronizer | 32265-18000 | ↑ | up to '73-7 | ||
BALL-steel | 32720-14600 | ||||
5 | BEARING-needle main shaft | 32264-24900 | 680 yen | x 4 | . |
6 | BEARING-ball,main shaft | 32273-G1000 | 2.290 yen | x 1 | . |
7 | BEARING-ball,counter shaft | 32223-H8500 | 1.000 yen | x 1 | . |
32273-H7200 | ↑ | ||||
8 | RING-snap,counter 1st | 00922-11700 | 210 yen | 4 speed | |
32221-H7201 | Sold out | 5 speed | |||
9 | BEARING-needle counter shaft | 32219-G1000 | 960 yen | x 1 | . |
10 | BEARING-needle reverse idler | Pitroad | 1.000 yen | x 2 | . |
32283-H7201 | Sold out | ||||
11 | BEARING-needle extension rear | Pitroad | 1.500 yen | x 1 | . |
32351-H7200 | Sold out | ||||
12 | . | . | . | . | . |
13 | BEARING-clutch release | Pitroad | 3.000 yen | x 1 | standard |
30502-21000 | ↑ | ||||
30502-69F10 | 3.300 yen | ||||
30502-14601 | 3.940 yen | NISMO |
No | Parts | Number | Price | QTY | Description |
14 | COVER Assy front transmission | Pitroad | 25.000 yen | x 1 | Steel |
32110-H1000 | Sold out | Normal | |||
15 | SEAL oil front cover | Pitroad | 1.400 yen | x 1 | . |
C2113-H3100 | Sold out | ||||
16 | RING-O front cover | 32112-18000 | 320 yen | x 1 | . |
17 | . | . | . | . | . |
18 | ring-O striking rod | 32848-24900 | 140 yen | x 1 | . |
19 | ring-O striking guide | 32858-U6700 | 140 yen | x 1 | . |
20 | . | . | . | . | . |
21 | SEAL oil rear extension | C2136-G1001 | 1.090 yen | x 1 | 60Φ |
C2136-H8900 | 1.100 yen | 77Φ |
No | Parts | Number | Price | QTY | Description |
13 | BEARING-clutch release. | Pitroad | 3.000 yen | x 1 | standard |
30502-21000 | ↑ | ||||
30502-69F10 | 3.300 yen | ||||
30502-14601 | 3.940 yen | NISMO | |||
22 | . | . | . | . | . |
23 | SLEEVE-bearing clutch release | 30501-H1000 | 1.420 yen | x 1 | standard |
30501-H8560 | 1.860 yen | 4.5mm long | |||
24 | SPRING-retum clutch release | 30533-H1001 | 570 yen | x 1 | . |
25 | LEVER-with drawal clutch | 30531-H1000 | 2.540 yen | x 1 | . |
26 | COVER-dust with drawal fever | 30542-H1000 | 510 yen | x 1 | . |
27 | PLUG thread | 00931-1081A | 210 yen | x 1 | Steel |
Pitroad | 1.000 yen | Plastic | |||
28 | . | . | . | . | . |
29 | WASHER thrust counter t=2.00 | Pitroad | 1.800 yen | x 1 | Aluminum |
〃 t=2.30〜2.35 | 32224-H7200 | 610 yen | Brass | ||
〃 t=2.35〜2.40 | 32224-H7201 | ||||
〃 t=2.40〜2.45 | 32224-H7202 | ||||
〃 t=2.45〜2.50 | 32224-H7203 | Sold out | |||
〃 t=2.50〜2.55 | 32224-H7204 | 610 yen | |||
〃 t=2.55〜2.60 | 32224-H7205 | Sold out | |||
30 | FORK-shift 2nd & 3rd, 4th & 5th | 32805-18000 | 1.580 yen | x 2 | . |
32805-H7200 | ↑ | ||||
31 | FORK-shift 1st & reverse | 32819-H7200 | Sold out | x 1 | . |
32 | PIN-retaining | 32293-73200 | 60 yen | x 5 | . |
33 | RING-synchro | 32611-H7200 | Sold out | x 5 | . |
34 | . | . | . | . | . |
35 | PLATE ASSY adaptor | Pitroad | 36.000 yen | x 1 | for Race |
32137-H7200 | Sold out | Normal | |||
36 | PLUG drain | 08931-44210 | Sold out | x 1 | . |
37 | SPRING poppet | 32830-18000 | 60 yen | x 3 | . |
38 | BALL steel | 32829-26760 | 60 yen | x 3 | . |
39 | PLUNGER inter look | 32832-18000 | 110 yen | x 2 | . |
40 | . | . | . | . | . |
41 | WASHER-thrust reverse pdler | Pitroad | 1.950 yen | x 1 | Aluminum |
32284-H7201 | Sold out | Brass | |||
42 | NUT-hex | Pitroad | 2.500 yen | x 1 | . |
32354-H7201 | Sold out | ||||
43 | PLUG return | 32853-E9300 | 170 yen | x 1 | Steel |
32853-24900 | 130 yen | Plastic | |||
44 | RING-E 7S | 32846-24900 | 120 yen | x 1 | . |
45 | Breather Assy | Pitroad | 1.600 yen | x 1 | RAN MAX |
38322-H7200 | Sold out | . | |||
46 | BOLT-hex rear extension | Pitroad | 350 yen | .x 8 | Stainless |
08120-8xx10 | Sold out | Steel | |||
47 | . | . | . | . | . |
48 | BUSH controal lever | 32849-H1010 | 310 yen | x 2 | . |
Pitroad | 1.000 yen | Aluminum | |||
49 | BUSH controal lever head | 32861-N4200 | 230 yen | x 1 | . |
32861-24900 | ↑ | ||||
50 | BOOT rubber control lever | 32862-G1200 | .350 yen | x 1 | . |
51 | SWITCH ASSY reverse lamp | 32005-K102A | 3.370 yen | x 1 | . |
Switch lid | Pitroad | 1.000 yen | Plastic | ||
52 | Insulator Assy'-engine mounting,rear | 11321-H1000 | 3.100 yen | x 1 | . |
スチール製フロントカバー | 強化センタープレート | |||
![]() |
||||
価格 25.000円 (税別) | 価格 36.000円 (税別) |
直結5速ミッション(F5C56A)パーツ価格と生産廃止が確認できるようにと掲載してあるもので販売が目的では御座いません。したがって日産純正部品のみのご注文はお断りします、チューニングパーツ購入と一緒に同封発送の場合に限り在庫分のみ販売致します。欠品部品はご自身で日産部品でお買求め頂いております。 | ||